2013 2014 % increase
SSR 0.859 0.86 0.12%
ASR 0.847 0.848 0.12%
BSR 0.845 0.845 0.00%
CSR 0.834 0.834 0.00%
DSR 0.826 0.825 -0.12%
ESR 0.828 0.828 0.00%
FSR 0.83 0.83 0.00%
GSR 0.816 0.812 -0.49%
HSR 0.804 0.804 0.00%
SS 0.838 0.843 0.65%
AS 0.826 0.833 0.87%
BS 0.824 0.831 0.86%
CS 0.813...